收益规则 | 本金 | 利息 |
按实际天数计算 | 到期返回账户 | 到期兑付 |
产品名称 | 发财树90系列 |
业绩基准 | 4.20% |
成立日期 | 2024-12-10 |
到期日期 | 2025年03月10日 正常情况当日回款至认购银行账户,到账时间视银行而定,如遇节假日顺延。 |
手续费率 | 0% |
起投金额 | 50,000元 |
账户安全 | 账户资金支付安全由中国银联提供 |
更多须知 |
因参加本服务计划所获收益所需缴纳相关税费(包括但不限于个人所得税),投资人应自行申报及承担。
|